![]() |
11/12意甲积分榜 |
| 1 | 尤文图斯 | 41 |
| 2 | AC米兰 | 40 |
| 3 | 乌迪内斯 | 38 |
| 4 | 国际米兰 | 35 |
| 5 | 拉齐奥 | 33 |
| 6 | 罗马 | 30 |
| 7 | 那不勒斯 | 29 |
| 8 | 帕勒莫 | 24 |
| 9 | 切沃 | 24 |
| 10 | 热那亚 | 24 |
| 11 | 卡利亚里 | 23 |
| 12 | 帕尔马 | 23 |
| 13 | 佛罗伦萨 | 22 |
| 14 | 卡塔尼亚 | 22 |
| 15 | 亚特兰大 | 20 |
| 16 | 博洛尼亚 | 20 |
| 17 | 锡耶纳 | 19 |
| 18 | 切塞纳 | 15 |
| 19 | 莱切 | 13 |
| 20 | 诺瓦拉 | 12 |
| >>>详细意甲积分榜 |
| >>>欧冠小组赛积分榜 |
| >>>意甲射手榜 |
![]() |
11/12罗马射手榜 |
| (截至2012年1月22日) |
| 1 | 奥斯瓦尔多 | 6 |
| 2 | 托蒂 | 4 |
| 3 | 拉梅拉 | 4 |
| 4 | 德罗西 | 3 |
| 5 | 博扬 | 3 |
| 6 | 博里尼 | 3 |
| 7 | 辛普利西奥 | 2 |
| 8 | 皮亚尼奇 | 2 |
| 9 | 加戈 | 1 |
| 10 | 布尔迪索 | 1 |
| 11 | 胡安 | 1 |
12 | 佩罗塔 | 1 |
| >>>详细罗马射手榜 |