![]() |
10/11意甲积分榜 |
| 1 | AC米兰 | 3 |
| 2 | 帕尔马 | 3 |
| 3 | 桑普多尼亚 | 3 |
| 4 | 切沃 | 3 |
| 5 | 热那亚 | 3 |
| 6 | 巴里 | 3 |
| 7 | 那不勒斯 | 1 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 1 |
| 9 | 罗马 | 1 |
| 10 | 切塞纳 | 1 |
| 11 | 帕勒莫 | 1 |
| 12 | 卡利亚里 | 1 |
| 13 | 国际米兰 | 1 |
| 14 | 博洛尼亚 | 1 |
| 15 | 卡塔尼亚 | 0 |
| 16 | 尤文图斯 | 0 |
| 17 | 乌迪内斯 | 0 |
| 18 | 布雷西亚 | 0 |
| 19 | 拉齐奥 | 0 |
| 20 | 莱切 | 0 |
| >>>详细意甲积分榜 |
| >>>欧冠小组赛积分榜 |
| >>>意甲射手榜 |