![]() |
09/10意甲积分榜 |
| 1 | 国际米兰 | 58 |
| 2 | AC米兰 | 55 |
| 3 | 罗马 | 52 |
| 4 | 尤文图斯 | 41 |
| 5 | 那不勒斯 | 40 |
| 6 | 帕勒莫 | 40 |
| 7 | 桑普多尼亚 | 40 |
| 8 | 卡利亚里 | 38 |
| 9 | 热那亚 | 38 |
| 10 | 佛罗伦萨 | 34 |
| 11 | 巴里 | 32 |
| 12 | 切沃 | 32 |
| 13 | 帕尔马 | 30 |
| 14 | 博洛尼亚 | 28 |
| 15 | 拉齐奥 | 25 |
| 16 | 乌迪内斯 | 24 |
| 17 | 卡塔尼亚 | 24 |
| 18 | 利沃诺 | 23 |
| 19 | 亚特兰大 | 21 |
| 20 | 锡耶纳 | 17 |
| >>>详细意甲积分榜 |
| >>>欧洲联赛小组赛积分榜 |
| >>>意甲射手榜 |
![]() |
09/10罗马射手榜 |
| (截至2010年2月28日) |
| 1 | 托蒂 | 20 |
2 | 武齐尼奇 | 11 |
| 3 | 德罗西 | 9 |
| 3 | 里瑟 | 7 |
| 5 | 佩罗塔 | 5 |
| 6 | 布里吉 | 5 |
| 7 | 梅内斯 | 4 |
| 8 | 奥卡卡 | 4 |
| 9 | 梅克斯 | 3 |
| 10 | 巴普蒂斯塔 | 3 |
| 11 | 切尔齐 | 3 |
| 12 | 托尼 | 2 |
| 13 | 布尔迪索 | 2 |
| 14 | 皮萨罗 | 2 |
| 15 | 卡塞蒂 | 1 |
| 16 | 塔代伊 | 1 |
| 17 | 古贝尔蒂 | 1 |
| 18 | 安德雷奥利 | 1 |
| 19 | 斯卡迪纳 | 1 |
| >>>详细罗马射手榜 |